Ubytovanie
Ubytovanie Caribbean World Mahdia 4*
Informácie o hoteli:
Prázdninový komplex sa skladá z hlavnej budovy a piatich vedľajších budov. Hotel leží priamo pri krásnej piesočnatej pláži, v pokojnej turistickej oblasti Mahdia. Súčasťou areálu je hneď niekoľko šmykľaviek a tobogánu pre deti i dospelých. Aj preto je hotel veľmi obľúbený u rodín s deťmi. Na večerné posedenie je možné využiť niekoľko reštaurácií a barov. Tento hotel je ideálnou voľbou pre strávenie pohodovej dovolenky.
Vzdialenosť:
pláž: 0 m
letisko: 43 km Monastir
centrum: 5 km
nákupné možnosti: 100 m
Popis hotela:
vstupná hala s recepciou
hlavná reštaurácia
reštaurácia s obsluhou (nutná rezervácia 24 hodín vopred)
bar pri bazene
snack bar
Wi-Fi na recepcii (zadarmo)
obchodná arkáda
kaderníctvo
bazén (lehátka, slnečníky zadarmo)
aquapark s tobogánmi (15.6.–15.9.)
detský bazén
detské ihrisko
miniklub
Popis izby:
Dvojlôžková izba
centrálne ovládaná klimatizácia (hlavná sezóna)
telefón
TV/sat.
minichladnička, vlastné sociálne zariadenie
kúpeľňa/WC (sušič vlasov)
trezor na izbe (za poplatok + kľúč za vratnú kauciu)
balkón alebo terasa
Ostatné typy izieb (pokiaľ nie je uvedené inak, majú izby vyššie uvedené vybavenie) Dvojlôžková izba, Promo: bez balkóna alebo terasy
Dvojposteľová izba, Výhľad mora
Rodinná izba: oddelené spálne
Strava:
All Inclusive
Raňajky, obedy a večere formou bufetu
Počas dňa ľahké občerstvenie
Neobmedzené množstvo rozlievaných nealkoholických a alkoholických nápojov miestnej výroby (10.00-23.00 hod.)
Upozornenie: je možné čerpať v miestach a časoch určených hotelom
Popis pláže:
piesočnatá
lehátka a slnečníky zadarmo
osušky za kauciu
Športové aktivity zadarmo:
animačné programy
večerné programy
tenisové kurty (osvetlenie za poplatok a vybavenie za zálohu)
stolný tenis
volejbal
minigolf
šípky
Športové aktivity za príplatok:
wellness
biliard
masáže
sauna
elektronické hry
vodné športy na pláži
Oficiálna kategória:
4 hviezdičky
Poznámka:
Rozsah a kvalita uvedených služieb a aktivít môže byť ovplyvnená zavedením prípadných hygienických či protiepidemických opatrení v danej destinácii.
ubytovanie
Objednať termín
Termíny k zájazdu Caribbean World Mahdia 4*
Vyberte si termín, ktorý vám vyhovuje. Po zvolení termínu Vás požiadame o ďalšie informácie na predbežnú kalkuláciu ceny.
termín | počet dní | doprava | letiská | cena od | |
27.6.2025 - 4.7.2025 | 8 | letecká | Košice | 616,00 € | Objednať |
2.7.2025 - 9.7.2025 | 8 | letecká | Bratislava | 743,00 € | Objednať |
4.7.2025 - 9.7.2025 | 6 | letecká | Bratislava | 631,00 € | Objednať |
4.7.2025 - 11.7.2025 | 8 | letecká | Košice | 699,00 € | Objednať |
4.7.2025 - 15.7.2025 | 12 | letecká | Košice | 1 031,00 € | Objednať |
4.7.2025 - 18.7.2025 | 15 | letecká | Bratislava | 1 084,00 € | Objednať |
4.7.2025 - 25.7.2025 | 22 | letecká | Bratislava | 1 739,00 € | Objednať |
5.7.2025 - 9.7.2025 | 5 | letecká | Bratislava | 583,00 € | Objednať |
5.7.2025 - 18.7.2025 | 14 | letecká | Bratislava | 1 045,00 € | Objednať |
8.7.2025 - 15.7.2025 | 8 | letecká | Bratislava | 883,00 € | Objednať |
8.7.2025 - 15.7.2025 | 8 | letecká | Košice | 880,00 € | Objednať |
8.7.2025 - 18.7.2025 | 11 | letecká | Bratislava | 1 096,00 € | Objednať |
8.7.2025 - 18.7.2025 | 11 | letecká | Košice | 1 090,00 € | Objednať |
8.7.2025 - 5.8.2025 | 29 | letecká | Bratislava | 2 322,00 € | Objednať |
9.7.2025 - 16.7.2025 | 8 | letecká | Bratislava | 805,00 € | Objednať |
11.7.2025 - 18.7.2025 | 8 | letecká | Košice | 764,00 € | Objednať |
11.7.2025 - 22.7.2025 | 12 | letecká | Bratislava | 1 160,00 € | Objednať |
11.7.2025 - 22.7.2025 | 12 | letecká | Košice | 1 159,00 € | Objednať |
11.7.2025 - 1.8.2025 | 22 | letecká | Košice | 1 940,00 € | Objednať |
12.7.2025 - 20.7.2025 | 9 | letecká | Bratislava | 767,00 € | Objednať |
15.7.2025 - 18.7.2025 | 4 | letecká | Bratislava | 575,00 € | Objednať |
15.7.2025 - 22.7.2025 | 8 | letecká | Košice | 803,00 € | Objednať |
15.7.2025 - 22.7.2025 | 8 | letecká | Poprad | 799,00 € | Objednať |
15.7.2025 - 25.7.2025 | 11 | letecká | Bratislava | 1 006,00 € | Objednať |
15.7.2025 - 29.7.2025 | 15 | letecká | Poprad | 1 258,00 € | Objednať |
15.7.2025 - 5.8.2025 | 22 | letecká | Bratislava | 1 978,00 € | Objednať |
16.7.2025 - 23.7.2025 | 8 | letecká | Bratislava | 813,00 € | Objednať |
18.7.2025 - 25.7.2025 | 8 | letecká | Bratislava | 914,00 € | Objednať |
18.7.2025 - 25.7.2025 | 8 | letecká | Košice | 824,00 € | Objednať |
19.7.2025 - 25.7.2025 | 7 | letecká | Bratislava | 845,00 € | Objednať |
19.7.2025 - 27.7.2025 | 9 | letecká | Bratislava | 834,00 € | Objednať |
19.7.2025 - 30.7.2025 | 12 | letecká | Bratislava | 1 097,00 € | Objednať |
22.7.2025 - 25.7.2025 | 4 | letecká | Bratislava | 636,00 € | Objednať |
22.7.2025 - 29.7.2025 | 8 | letecká | Bratislava | 858,00 € | Objednať |
22.7.2025 - 29.7.2025 | 8 | letecká | Košice | 854,00 € | Objednať |
22.7.2025 - 29.7.2025 | 8 | letecká | Poprad | 853,00 € | Objednať |
22.7.2025 - 1.8.2025 | 11 | letecká | Bratislava | 1 059,00 € | Objednať |
22.7.2025 - 1.8.2025 | 11 | letecká | Košice | 1 178,00 € | Objednať |
22.7.2025 - 5.8.2025 | 15 | letecká | Bratislava | 1 490,00 € | Objednať |
22.7.2025 - 5.8.2025 | 15 | letecká | Poprad | 1 311,00 € | Objednať |
22.7.2025 - 19.8.2025 | 29 | letecká | Košice | 2 416,00 € | Objednať |
23.7.2025 - 30.7.2025 | 8 | letecká | Bratislava | 858,00 € | Objednať |
23.7.2025 - 3.8.2025 | 12 | letecká | Bratislava | 1 179,00 € | Objednať |
25.7.2025 - 1.8.2025 | 8 | letecká | Bratislava | 819,00 € | Objednať |
25.7.2025 - 1.8.2025 | 8 | letecká | Košice | 854,00 € | Objednať |
25.7.2025 - 5.8.2025 | 12 | letecká | Bratislava | 1 120,00 € | Objednať |
25.7.2025 - 5.8.2025 | 12 | letecká | Košice | 1 117,00 € | Objednať |
25.7.2025 - 22.8.2025 | 29 | letecká | Košice | 2 090,00 € | Objednať |
26.7.2025 - 3.8.2025 | 9 | letecká | Bratislava | 945,00 € | Objednať |
26.7.2025 - 5.8.2025 | 11 | letecká | Bratislava | 1 179,00 € | Objednať |
26.7.2025 - 6.8.2025 | 12 | letecká | Bratislava | 1 119,00 € | Objednať |
29.7.2025 - 1.8.2025 | 4 | letecká | Košice | 608,00 € | Objednať |
29.7.2025 - 5.8.2025 | 8 | letecká | Bratislava | 798,00 € | Objednať |
29.7.2025 - 5.8.2025 | 8 | letecká | Košice | 813,00 € | Objednať |
29.7.2025 - 5.8.2025 | 8 | letecká | Poprad | 812,00 € | Objednať |
29.7.2025 - 12.8.2025 | 15 | letecká | Poprad | 1 227,00 € | Objednať |
29.7.2025 - 19.8.2025 | 22 | letecká | Košice | 1 662,00 € | Objednať |
30.7.2025 - 5.8.2025 | 7 | letecká | Bratislava | 827,00 € | Objednať |
30.7.2025 - 6.8.2025 | 8 | letecká | Bratislava | 798,00 € | Objednať |
30.7.2025 - 10.8.2025 | 12 | letecká | Bratislava | 1 003,00 € | Objednať |
1.8.2025 - 8.8.2025 | 8 | letecká | Bratislava | 885,00 € | Objednať |
1.8.2025 - 8.8.2025 | 8 | letecká | Košice | 814,00 € | Objednať |
1.8.2025 - 12.8.2025 | 12 | letecká | Bratislava | 1 041,00 € | Objednať |
1.8.2025 - 12.8.2025 | 12 | letecká | Košice | 1 039,00 € | Objednať |
2.8.2025 - 10.8.2025 | 9 | letecká | Bratislava | 798,00 € | Objednať |
2.8.2025 - 13.8.2025 | 12 | letecká | Bratislava | 1 041,00 € | Objednať |
5.8.2025 - 12.8.2025 | 8 | letecká | Bratislava | 798,00 € | Objednať |
5.8.2025 - 12.8.2025 | 8 | letecká | Košice | 813,00 € | Objednať |
5.8.2025 - 12.8.2025 | 8 | letecká | Poprad | 812,00 € | Objednať |
5.8.2025 - 15.8.2025 | 11 | letecká | Bratislava | 984,00 € | Objednať |
5.8.2025 - 15.8.2025 | 11 | letecká | Košice | 1 102,00 € | Objednať |
5.8.2025 - 19.8.2025 | 15 | letecká | Poprad | 1 228,00 € | Objednať |
6.8.2025 - 13.8.2025 | 8 | letecká | Bratislava | 797,00 € | Objednať |
6.8.2025 - 17.8.2025 | 12 | letecká | Bratislava | 1 003,00 € | Objednať |
8.8.2025 - 15.8.2025 | 8 | letecká | Košice | 786,00 € | Objednať |
8.8.2025 - 19.8.2025 | 12 | letecká | Bratislava | 1 026,00 € | Objednať |
8.8.2025 - 19.8.2025 | 12 | letecká | Košice | 1 025,00 € | Objednať |
9.8.2025 - 17.8.2025 | 9 | letecká | Bratislava | 788,00 € | Objednať |
9.8.2025 - 20.8.2025 | 12 | letecká | Bratislava | 1 026,00 € | Objednať |
12.8.2025 - 19.8.2025 | 8 | letecká | Bratislava | 788,00 € | Objednať |
12.8.2025 - 19.8.2025 | 8 | letecká | Košice | 786,00 € | Objednať |
12.8.2025 - 19.8.2025 | 8 | letecká | Poprad | 782,00 € | Objednať |
12.8.2025 - 22.8.2025 | 11 | letecká | Bratislava | 967,00 € | Objednať |
12.8.2025 - 22.8.2025 | 11 | letecká | Košice | 965,00 € | Objednať |
12.8.2025 - 26.8.2025 | 15 | letecká | Poprad | 1 200,00 € | Objednať |
13.8.2025 - 20.8.2025 | 8 | letecká | Bratislava | 788,00 € | Objednať |
13.8.2025 - 24.8.2025 | 12 | letecká | Bratislava | 966,00 € | Objednať |
15.8.2025 - 22.8.2025 | 8 | letecká | Bratislava | 787,00 € | Objednať |
15.8.2025 - 22.8.2025 | 8 | letecká | Košice | 786,00 € | Objednať |
15.8.2025 - 26.8.2025 | 12 | letecká | Bratislava | 1 009,00 € | Objednať |
15.8.2025 - 26.8.2025 | 12 | letecká | Košice | 1 009,00 € | Objednať |
16.8.2025 - 24.8.2025 | 9 | letecká | Bratislava | 787,00 € | Objednať |
16.8.2025 - 27.8.2025 | 12 | letecká | Bratislava | 1 003,00 € | Objednať |
19.8.2025 - 22.8.2025 | 4 | letecká | Košice | 539,00 € | Objednať |
19.8.2025 - 26.8.2025 | 8 | letecká | Bratislava | 770,00 € | Objednať |
19.8.2025 - 26.8.2025 | 8 | letecká | Košice | 769,00 € | Objednať |
19.8.2025 - 26.8.2025 | 8 | letecká | Poprad | 767,00 € | Objednať |
19.8.2025 - 29.8.2025 | 11 | letecká | Bratislava | 902,00 € | Objednať |
19.8.2025 - 29.8.2025 | 11 | letecká | Košice | 907,00 € | Objednať |
19.8.2025 - 2.9.2025 | 15 | letecká | Košice | 1 076,00 € | Objednať |
19.8.2025 - 2.9.2025 | 15 | letecká | Poprad | 1 076,00 € | Objednať |
19.8.2025 - 9.9.2025 | 22 | letecká | Košice | 1 366,00 € | Objednať |
20.8.2025 - 27.8.2025 | 8 | letecká | Bratislava | 754,00 € | Objednať |
20.8.2025 - 31.8.2025 | 12 | letecká | Bratislava | 890,00 € | Objednať |
22.8.2025 - 29.8.2025 | 8 | letecká | Bratislava | 787,00 € | Objednať |
22.8.2025 - 29.8.2025 | 8 | letecká | Košice | 706,00 € | Objednať |
22.8.2025 - 2.9.2025 | 12 | letecká | Bratislava | 878,00 € | Objednať |
22.8.2025 - 2.9.2025 | 12 | letecká | Košice | 877,00 € | Objednať |
22.8.2025 - 3.9.2025 | 13 | letecká | Bratislava | 912,00 € | Objednať |
22.8.2025 - 5.9.2025 | 15 | letecká | Bratislava | 1 164,00 € | Objednať |
22.8.2025 - 5.9.2025 | 15 | letecká | Košice | 1 019,00 € | Objednať |
22.8.2025 - 7.9.2025 | 17 | letecká | Bratislava | 1 064,00 € | Objednať |
22.8.2025 - 12.9.2025 | 22 | letecká | Bratislava | 1 316,00 € | Objednať |
23.8.2025 - 31.8.2025 | 9 | letecká | Bratislava | 690,00 € | Objednať |
23.8.2025 - 3.9.2025 | 12 | letecká | Bratislava | 863,00 € | Objednať |
23.8.2025 - 5.9.2025 | 14 | letecká | Bratislava | 1 096,00 € | Objednať |
23.8.2025 - 7.9.2025 | 16 | letecká | Bratislava | 998,00 € | Objednať |
26.8.2025 - 2.9.2025 | 8 | letecká | Bratislava | 660,00 € | Objednať |
26.8.2025 - 2.9.2025 | 8 | letecká | Košice | 657,00 € | Objednať |
26.8.2025 - 2.9.2025 | 8 | letecká | Poprad | 655,00 € | Objednať |
26.8.2025 - 5.9.2025 | 11 | letecká | Bratislava | 905,00 € | Objednať |
26.8.2025 - 5.9.2025 | 11 | letecká | Košice | 903,00 € | Objednať |
26.8.2025 - 9.9.2025 | 15 | letecká | Poprad | 964,00 € | Objednať |
27.8.2025 - 3.9.2025 | 8 | letecká | Bratislava | 659,00 € | Objednať |
27.8.2025 - 7.9.2025 | 12 | letecká | Bratislava | 795,00 € | Objednať |
29.8.2025 - 5.9.2025 | 8 | letecká | Bratislava | 660,00 € | Objednať |
29.8.2025 - 5.9.2025 | 8 | letecká | Košice | 657,00 € | Objednať |
29.8.2025 - 9.9.2025 | 12 | letecká | Bratislava | 830,00 € | Objednať |
29.8.2025 - 9.9.2025 | 12 | letecká | Košice | 835,00 € | Objednať |
30.8.2025 - 7.9.2025 | 9 | letecká | Bratislava | 645,00 € | Objednať |
30.8.2025 - 10.9.2025 | 12 | letecká | Bratislava | 814,00 € | Objednať |
2.9.2025 - 5.9.2025 | 4 | letecká | Bratislava | 521,00 € | Objednať |
2.9.2025 - 7.9.2025 | 6 | letecká | Bratislava | 571,00 € | Objednať |
2.9.2025 - 9.9.2025 | 8 | letecká | Bratislava | 645,00 € | Objednať |
2.9.2025 - 9.9.2025 | 8 | letecká | Košice | 645,00 € | Objednať |
2.9.2025 - 9.9.2025 | 8 | letecká | Poprad | 641,00 € | Objednať |
2.9.2025 - 10.9.2025 | 9 | letecká | Bratislava | 772,00 € | Objednať |
2.9.2025 - 12.9.2025 | 11 | letecká | Bratislava | 883,00 € | Objednať |
2.9.2025 - 16.9.2025 | 15 | letecká | Poprad | 947,00 € | Objednať |
2.9.2025 - 23.9.2025 | 22 | letecká | Bratislava | 1 442,00 € | Objednať |
3.9.2025 - 10.9.2025 | 8 | letecká | Bratislava | 645,00 € | Objednať |
5.9.2025 - 9.9.2025 | 5 | letecká | Košice | 533,00 € | Objednať |
5.9.2025 - 12.9.2025 | 8 | letecká | Bratislava | 645,00 € | Objednať |
5.9.2025 - 12.9.2025 | 8 | letecká | Košice | 645,00 € | Objednať |
5.9.2025 - 16.9.2025 | 12 | letecká | Bratislava | 814,00 € | Objednať |
5.9.2025 - 16.9.2025 | 12 | letecká | Košice | 812,00 € | Objednať |
6.9.2025 - 9.9.2025 | 4 | letecká | Bratislava | 491,00 € | Objednať |
6.9.2025 - 10.9.2025 | 5 | letecká | Bratislava | 533,00 € | Objednať |
6.9.2025 - 12.9.2025 | 7 | letecká | Bratislava | 617,00 € | Objednať |
6.9.2025 - 14.9.2025 | 9 | letecká | Bratislava | 645,00 € | Objednať |
6.9.2025 - 17.9.2025 | 12 | letecká | Bratislava | 808,00 € | Objednať |
6.9.2025 - 21.9.2025 | 16 | letecká | Bratislava | 1 061,00 € | Objednať |
9.9.2025 - 12.9.2025 | 4 | letecká | Bratislava | 491,00 € | Objednať |
9.9.2025 - 16.9.2025 | 8 | letecká | Bratislava | 645,00 € | Objednať |
9.9.2025 - 16.9.2025 | 8 | letecká | Košice | 645,00 € | Objednať |
9.9.2025 - 16.9.2025 | 8 | letecká | Poprad | 641,00 € | Objednať |
9.9.2025 - 19.9.2025 | 11 | letecká | Bratislava | 755,00 € | Objednať |
9.9.2025 - 21.9.2025 | 13 | letecká | Bratislava | 920,00 € | Objednať |
9.9.2025 - 23.9.2025 | 15 | letecká | Bratislava | 910,00 € | Objednať |
9.9.2025 - 23.9.2025 | 15 | letecká | Poprad | 1 033,00 € | Objednať |
10.9.2025 - 17.9.2025 | 8 | letecká | Bratislava | 641,00 € | Objednať |
10.9.2025 - 21.9.2025 | 12 | letecká | Bratislava | 748,00 € | Objednať |
10.9.2025 - 23.9.2025 | 14 | letecká | Bratislava | 871,00 € | Objednať |
12.9.2025 - 19.9.2025 | 8 | letecká | Bratislava | 627,00 € | Objednať |
12.9.2025 - 19.9.2025 | 8 | letecká | Košice | 627,00 € | Objednať |
12.9.2025 - 23.9.2025 | 12 | letecká | Bratislava | 773,00 € | Objednať |
12.9.2025 - 23.9.2025 | 12 | letecká | Košice | 771,00 € | Objednať |
13.9.2025 - 21.9.2025 | 9 | letecká | Bratislava | 623,00 € | Objednať |
13.9.2025 - 24.9.2025 | 12 | letecká | Bratislava | 766,00 € | Objednať |
16.9.2025 - 21.9.2025 | 6 | letecká | Bratislava | 549,00 € | Objednať |
16.9.2025 - 23.9.2025 | 8 | letecká | Bratislava | 604,00 € | Objednať |
16.9.2025 - 23.9.2025 | 8 | letecká | Košice | 601,00 € | Objednať |
16.9.2025 - 23.9.2025 | 8 | letecká | Poprad | 600,00 € | Objednať |
16.9.2025 - 26.9.2025 | 11 | letecká | Bratislava | 713,00 € | Objednať |
17.9.2025 - 24.9.2025 | 8 | letecká | Bratislava | 603,00 € | Objednať |
17.9.2025 - 28.9.2025 | 12 | letecká | Bratislava | 713,00 € | Objednať |
19.9.2025 - 23.9.2025 | 5 | letecká | Bratislava | 500,00 € | Objednať |
19.9.2025 - 26.9.2025 | 8 | letecká | Bratislava | 605,00 € | Objednať |
19.9.2025 - 30.9.2025 | 12 | letecká | Bratislava | 749,00 € | Objednať |
20.9.2025 - 23.9.2025 | 4 | letecká | Bratislava | 463,00 € | Objednať |
20.9.2025 - 28.9.2025 | 9 | letecká | Bratislava | 605,00 € | Objednať |
23.9.2025 - 30.9.2025 | 8 | letecká | Bratislava | 618,00 € | Objednať |
23.9.2025 - 3.10.2025 | 11 | letecká | Bratislava | 717,00 € | Objednať |
26.9.2025 - 3.10.2025 | 8 | letecká | Bratislava | 606,00 € | Objednať |
terminy
Destinácia
Destinácia Mahdia
Krásne rybárske mestečko
Mahdia je so svojou typickou maurskou architektúrou s bielymi budovami a oblými kopulami mešít veľmi obľúbenou dovolenkovou destináciou. Rybolov je tu na dennom poriadku už od skorých ranných hodín.
Pláže v Mahdii s nádherným bielym pieskom zatiaľ nie sú preplnené a tak sú ideálne na kľudnú dovolenku.
> Čítať celý článokČlánky z kategórie: Tuniskodestinacie
Dovolenkové info
Mahdia - priemerné teploty
V. VI. VII. VIII. IX. X.
Vzduch: 25 30 32 33 29 25
Voda: 21 24 25 25 24 22
Mahdia - čas prepravy
Prílet : Monastir
Dĺžka letu z Bratislavy : 2:30 h
Transfer z letiska do strediska Mahdia: 1 hod.
Čas transferu je informatívny a závisí od premávky a počte zastávok v jednotlivých hoteloch
po trase.
Tunisko - doplňujúce informácie k dovolenke
Doklady k vycestovaniu do Tuniska:
- platný cestovný pas
- odporúčame platnosť pasu minimálne 3 mesiace od plánovaného ukončenia pobytu v Tunisku
- vízum sa nevyžaduje pri pobyte max. 90 dní
- pred vstupom do krajiny odporúčame mať po ruke voucher, inak môžu úrady požadovať vízum
Informácie boli spracované k 13.11.2015
Pred vycestovaním dôrazne odporúčame vstupné a vízové informácie overiť na telefónnom čísle ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky - stredisko pre služby občanom: +421 2 5978 5978
Časový posun v Tunisku :
- SEČ -1 hodina počas platnosti letného času
dovolenkove-info